高性能SPD(避雷器) 高速回線避雷ユニット(JIS対応) VCJシリーズ
本体モジュール仕様
用途 :通信用・信号用
最大放電電流 :10kA
動作速度 :3nsec.以下
| 高性能SPD ALP/PLP VCJシリーズ一覧表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 最大連続 使用電圧 |
定格電流 | 型名 | ||
| 通信用 | 0〜3.4kHz | 公衆回線 | DC190V | 0.5A | ALP-VCJMJ(TL) |
| 専用回線24V | DC36V | 0.5A | ALP-VCJMJ(TM24) | ||
| 専用回線48V | DC60V | 0.5A | ALP-VCJMJ(TM48) | ||
| 0〜2MHz | ADSL回線 | DC190V | 0.2A | ALP-VCJMJ(ADSL) | |
| ISDN,xDSL回線 | DC80V | 0.2A | ALP-VCJMJ(XDSL) | ||
| 汎用 | 計測信号 接点信号 | DC12V,05A信号 | DC18V | 0.5A | ALP-VCJMJ(DC12) |
| DC24V,0.5A信号 | DC36V | 0.5A | ALP-VCJMJ(DC24) | ||
| DC48V,0.5A信号 | DC60V | 0.5A | ALP-VCJMJ(DC48) | ||
| DC110V,0.5A信号 | DC150V | 0.5A | ALP-VCJMJ(DC110) | ||
| AC100V,0.5A信号 | AC130V | 0.5A | ALP-VCJMJ(AC100) | ||
| AC200V,0.5A信号 | AC260V | 0.5A | ALP-VCJMJ(AC200) | ||
| 高周波 | 0〜10MHz 映像信号 パルス信号 | 高周波信号6V | DC6V | 0.2A | ALP-VCJMJ(HF6) |
| 高周波信号12V | DC18V | 0.3A | ALP-VCJMJ(HF12) | ||
| 高周波信号24V | DC36V | 0.3A | ALP-VCJMJ(HF24) | ||
| 高周波信号48V | DC60V | 0.3A | ALP-VCJMJ(HF48) | ||
| スペースモジュール | ALP-VCJMJ(SP); ベースユニットにモジュールの空きがある場合、入出力及び警報出力中継用に必要です。 | ||||
標準ベースユニット仕様
| 高性能SPD ALP/PLP VCJシリーズ一覧表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | モジュール 実装方式 |
モジュール 実装数 |
端子仕様 | 警報出力 | 接地 端子 |
備考 |
| ALP-VCJBU4 | カードイン方式 | 4 | フィンガープロテクト端子 適用電線サイズ AWG12〜24 (0.25〜3.5mm2) | 正常時:ON 異常時:OFF (全モジュール一括) | M4 | |
| ALP-VCJBU7 | 7 | MDF取付対応 | ||||
| ALP-VCJBU8 | 8 | |||||
| ALP-VCJBU12 | 12 | |||||
| ALP-VCJBU16 | 16 | MDF取付対応 | ||||